<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USTOM</title>
	<atom:link href="https://www.ustom.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ustom.fr</link>
	<description>Union des Syndicats de Traitement des Ordures Ménagères</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 13:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-ustom-mini-32x32.png</url>
	<title>USTOM</title>
	<link>https://www.ustom.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le P’tit Vert n°11 est disponible</title>
		<link>https://www.ustom.fr/le-ptit-vert-n11-est-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10239</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="600" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/07/Le-ptit-vert-juin-2026.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="le p’tit vert juin 2026" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/07/Le-ptit-vert-juin-2026.png 600w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/07/Le-ptit-vert-juin-2026-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 600px, 100vw" /></p>Le nouveau numéro du P’tit Vert, le magazine semestriel de l’USTOM, est disponible. Dans cette édition de juin 2026, retrouvez un point complet sur les actions engagées par le syndicat pour améliorer le service public des déchets, accompagner les habitants dans leurs gestes de tri et développer la prévention sur le territoire. Au sommaire de [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte canicule : adaptation exceptionnelle des horaires</title>
		<link>https://www.ustom.fr/alerte-canicule-adaptation-exceptionnelle-des-horaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10228</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="940" height="788" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/07/Horaires-exceptionnels-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="horaires exceptionnels 1" decoding="async" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/07/Horaires-exceptionnels-1.png 940w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/07/Horaires-exceptionnels-1-480x402.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 940px, 100vw" /></p>En raison de l’épisode de fortes chaleurs, l’USTOM adapte temporairement les horaires d’ouverture de ses services afin de préserver la santé des agents et d’assurer l’accueil des usagers dans les meilleures conditions possibles. Jusqu’au samedi 11 juillet inclus, toutes les déchèteries, la Recyclerie ainsi que le quai de transfert fermeront leurs portes à 12h00. Les [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule : adaptation exceptionnelle des horaires des déchèteries et de la Recyclerie</title>
		<link>https://www.ustom.fr/canicule-adaptation-exceptionnelle-des-horaires-des-decheteries-et-de-la-recyclerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10214</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="940" height="788" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/Horaires-exceptionnels-25-juin-2026-3.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="horaires exceptionnels 25 juin 2026" decoding="async" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/Horaires-exceptionnels-25-juin-2026-3.png 940w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/Horaires-exceptionnels-25-juin-2026-3-480x402.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 940px, 100vw" /></p>En raison de l’épisode de fortes chaleurs, l’USTOM adapte temporairement les horaires d’ouverture de ses services afin de préserver la santé des agents et d’assurer l’accueil des usagers dans les meilleures conditions possibles. Jusqu’au samedi 27 juin inclus, toutes les déchèteries, la Recyclerie ainsi que le quai de transfert fermeront leurs portes à 12h00. Les [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fermeture exceptionnelle du jeudi 25 juin 2026</title>
		<link>https://www.ustom.fr/fermeture-exceptionnelle-du-jeudi-25-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10106</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="940" height="788" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/Horaires-exceptionnels-25-juin-2026-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="horaires exceptionnels 25 juin 2026 (1)" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/Horaires-exceptionnels-25-juin-2026-1.png 940w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/Horaires-exceptionnels-25-juin-2026-1-480x402.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 940px, 100vw" /></p>Fermeture exceptionnelle des services de l’USTOM Jeudi 25 juin 2026 À l’occasion d’une journée du personnel réunissant l’ensemble des équipes de l’USTOM, les six déchèteries du territoire, la recyclerie de Pineuilh, les bureaux administratifs ainsi que le quai de transfert (réservé aux professionnels) seront exceptionnellement fermés. Cette journée sera consacrée à des temps de formation, [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horaires d’été 2026 : du 1er juin au 15 septembre</title>
		<link>https://www.ustom.fr/horaires-dete-2026-du-1er-juin-au-15-septembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10081</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1414" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/NOUVEAUX-HORAIRES-3.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="nouveaux horaires (3)" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/NOUVEAUX-HORAIRES-3.png 2000w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/NOUVEAUX-HORAIRES-3-1280x905.png 1280w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/NOUVEAUX-HORAIRES-3-980x693.png 980w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/06/NOUVEAUX-HORAIRES-3-480x339.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2000px, 100vw" /></p>C’est l’été ! Il fait beau, il fait chaud – parfois – peut être un peu trop sur le tarmac des déchèteries et à l’intérieur du hangar de la recyclerie… Pour le confort des usagers et des agents qui travaillent sur place, du 1er juin au 15 septembre, on passe en horaires d’été ! DÉCHÈTERIES [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donner une seconde vie aux objets pour lutter contre le dépôt sauvage</title>
		<link>https://www.ustom.fr/donner-une-seconde-vie-aux-objets-pour-lutter-contre-le-depot-sauvage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10033</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="651" height="800" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/05/Ecomaison_visuel_campagne.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="ecomaison visuel campagne" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/05/Ecomaison_visuel_campagne.png 651w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/05/Ecomaison_visuel_campagne-480x590.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 651px, 100vw" /></p>Chaque année, trop de déchets et d’objets encore utilisables finissent dans les ordures ménagères ou dans la nature. Mobilier, jouets, objets du quotidien, mégots : ces gestes ont un impact réel sur notre environnement. Avec la campagne nationale « C’est juste plus possible ! » (portée par Gestes Propres), Ecomaison, éco-organisme dédié à la gestion [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les élus de l’USTOM renouvellent leur confiance à la gouvernance du syndicat</title>
		<link>https://www.ustom.fr/les-elus-de-lustom-renouvellent-leur-confiance-a-la-gouvernance-du-syndicat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10057</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1152" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/05/1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/05/1.jpg 1536w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/05/1-1280x960.jpg 1280w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/05/1-980x735.jpg 980w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/05/1-480x360.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1536px, 100vw" /></p>Le mardi 12 mai 2026 à 18h, les délégués du Comité Syndical de l’USTOM se sont réunis à la salle des fêtes de Massugas afin de procéder à l’élection du Président et du Bureau syndical pour la nouvelle mandature. À l’issue du scrutin, les élus ont renouvelé leur confiance à la gouvernance sortante ainsi qu’aux [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CITEO : des chiffres encourageants pour le recyclage</title>
		<link>https://www.ustom.fr/citeo-des-chiffres-encourageants-pour-le-recyclage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10019</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="990" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-scaled.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Citeo - on lâche rien" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-scaled.png 2560w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-1280x495.png 1280w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-980x379.png 980w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-480x186.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2560px, 100vw" /></p>À l’occasion de la Journée mondiale du recyclage, CITEO, éco-organisme chargé de réduire l’impact environnemental des emballages ménagers et des papiers, dresse un bilan du recyclage en France. Des chiffres prometteurs Aujourd’hui, 70 % des emballages ménagers sont recyclés, soit 3,8 millions de tonnes. Cela permet d’éviter l’émission de 2,4 millions de tonnes de CO₂. [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horaires exceptionnels : Jeudi 30 avril 2026</title>
		<link>https://www.ustom.fr/horaires-exceptionnels-jeudi-30-avril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10005</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1414" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="nouveaux horaires" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES.png 2000w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES-1280x905.png 1280w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES-980x693.png 980w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES-480x339.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2000px, 100vw" /></p>L’ensemble des services de l’USTOM (déchèteries, recyclerie, quai de transfert et bureaux administratifs) sera ouvert le matin et exceptionnellement fermés l’après-midi. Nous vous remercions de bien vouloir en prendre note et d’anticiper vos démarches si nécessaire. Toute l’équipe vous remercie pour votre compréhension.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Clean Up Week 2026 : l&#8217;USTOM et Ecologic engagés pour un numérique plus responsable</title>
		<link>https://www.ustom.fr/digital-clean-up-week-2026-lustom-et-ecologic-engages-pour-un-numerique-plus-responsable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=9970</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="600" src="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/Copie-de-Digital-Clean-Up-Week-2026.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="copie de digital clean up week 2026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/Copie-de-Digital-Clean-Up-Week-2026.png 1200w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/Copie-de-Digital-Clean-Up-Week-2026-980x490.png 980w, https://www.ustom.fr/wp-content/uploads/2026/04/Copie-de-Digital-Clean-Up-Week-2026-480x240.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1200px, 100vw" /></p>Sensibiliser les jeunes aux enjeux du numérique À l’occasion de la Digital Clean Up Week 2026, semaine dédiée à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, l’USTOM s’est mobilisé auprès des élèves pour les sensibiliser aux impacts du numérique et promouvoir des pratiques plus responsables. 👉 Près de 300 collégiens et lycéens ont ainsi participé [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
