<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USTOM</title>
	<atom:link href="https://www.ustom.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ustom.fr</link>
	<description>Union des Syndicats de Traitement des Ordures Ménagères</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 15:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ustom.fr/documents/uploads/2021/05/cropped-logo-ustom-mini-32x32.png</url>
	<title>USTOM</title>
	<link>https://www.ustom.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Donner une seconde vie aux objets pour lutter contre le dépôt sauvage</title>
		<link>https://www.ustom.fr/donner-une-seconde-vie-aux-objets-pour-lutter-contre-le-depot-sauvage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10033</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="651" height="800" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/05/Ecomaison_visuel_campagne.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="ecomaison visuel campagne" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/05/Ecomaison_visuel_campagne.png 651w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/05/Ecomaison_visuel_campagne-480x590.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 651px, 100vw" /></p>Chaque année, trop de déchets et d’objets encore utilisables finissent dans les ordures ménagères ou dans la nature. Mobilier, jouets, objets du quotidien, mégots : ces gestes ont un impact réel sur notre environnement. Avec la campagne nationale « C’est juste plus possible ! » (portée par Gestes Propres), Ecomaison, éco-organisme dédié à la gestion [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les élus de l’USTOM renouvellent leur confiance à la gouvernance du syndicat</title>
		<link>https://www.ustom.fr/les-elus-de-lustom-renouvellent-leur-confiance-a-la-gouvernance-du-syndicat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10057</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1152" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/05/1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="1" decoding="async" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/05/1.jpg 1536w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/05/1-1280x960.jpg 1280w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/05/1-980x735.jpg 980w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/05/1-480x360.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1536px, 100vw" /></p>Le mardi 12 mai 2026 à 18h, les délégués du Comité Syndical de l’USTOM se sont réunis à la salle des fêtes de Massugas afin de procéder à l’élection du Président et du Bureau syndical pour la nouvelle mandature. À l’issue du scrutin, les élus ont renouvelé leur confiance à la gouvernance sortante ainsi qu’aux [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CITEO : des chiffres encourageants pour le recyclage</title>
		<link>https://www.ustom.fr/citeo-des-chiffres-encourageants-pour-le-recyclage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10019</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="990" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-scaled.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Citeo - on lâche rien" decoding="async" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-scaled.png 2560w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-1280x495.png 1280w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-980x379.png 980w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/Citeo-on-lache-rien-480x186.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2560px, 100vw" /></p>À l’occasion de la Journée mondiale du recyclage, CITEO, éco-organisme chargé de réduire l’impact environnemental des emballages ménagers et des papiers, dresse un bilan du recyclage en France. Des chiffres prometteurs Aujourd’hui, 70 % des emballages ménagers sont recyclés, soit 3,8 millions de tonnes. Cela permet d’éviter l’émission de 2,4 millions de tonnes de CO₂. [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horaires exceptionnels : Jeudi 30 avril 2026</title>
		<link>https://www.ustom.fr/horaires-exceptionnels-jeudi-30-avril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=10005</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1414" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="nouveaux horaires" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES.png 2000w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES-1280x905.png 1280w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES-980x693.png 980w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/NOUVEAUX-HORAIRES-480x339.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2000px, 100vw" /></p>L’ensemble des services de l’USTOM (déchèteries, recyclerie, quai de transfert et bureaux administratifs) sera ouvert le matin et exceptionnellement fermés l’après-midi. Nous vous remercions de bien vouloir en prendre note et d’anticiper vos démarches si nécessaire. Toute l’équipe vous remercie pour votre compréhension.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Clean Up Week 2026 : l&#8217;USTOM et Ecologic engagés pour un numérique plus responsable</title>
		<link>https://www.ustom.fr/digital-clean-up-week-2026-lustom-et-ecologic-engages-pour-un-numerique-plus-responsable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=9970</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="600" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/Copie-de-Digital-Clean-Up-Week-2026.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="copie de digital clean up week 2026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/Copie-de-Digital-Clean-Up-Week-2026.png 1200w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/Copie-de-Digital-Clean-Up-Week-2026-980x490.png 980w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/04/Copie-de-Digital-Clean-Up-Week-2026-480x240.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1200px, 100vw" /></p>Sensibiliser les jeunes aux enjeux du numérique À l’occasion de la Digital Clean Up Week 2026, semaine dédiée à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, l’USTOM s’est mobilisé auprès des élèves pour les sensibiliser aux impacts du numérique et promouvoir des pratiques plus responsables. 👉 Près de 300 collégiens et lycéens ont ainsi participé [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tous au compost !</title>
		<link>https://www.ustom.fr/tous-au-compost-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=9854</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1080" height="1080" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/1_RS_1080x1080px_Tous_au_compost_2026_VF.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="1 rs 1080x1080px tous au compost 2026 vf" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/1_RS_1080x1080px_Tous_au_compost_2026_VF.jpg 1080w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/1_RS_1080x1080px_Tous_au_compost_2026_VF-980x980.jpg 980w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/1_RS_1080x1080px_Tous_au_compost_2026_VF-480x480.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" /></p>🌿 Initiation au compostage, présentation des composteurs partagés et distribution de bioseaux et de sacs kraft Du 30 mars au 10 avril, l’USTOM vient à votre rencontre… directement au pied des composteurs partagés de votre quartier ! 👉 Venez échanger, poser vos questions et découvrir les bons gestes pour composter facilement au quotidien. 🎁 Sur [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adoptez un composteur</title>
		<link>https://www.ustom.fr/adoptez-un-composteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 18:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=9836</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1080" height="1080" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/RS_1080x1080px_Adoptez_un_composteur_2026_VF-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="rs 1080x1080px adoptez un composteur 2026 vf (1)" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/RS_1080x1080px_Adoptez_un_composteur_2026_VF-1.jpg 1080w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/RS_1080x1080px_Adoptez_un_composteur_2026_VF-1-980x980.jpg 980w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/RS_1080x1080px_Adoptez_un_composteur_2026_VF-1-480x480.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" /></p>Adoptez un composteur : une solution simple pour réduire vos déchets Depuis 2024, le tri à la source des biodéchets est devenu une obligation pour tous. Pour accompagner les habitants dans cette transition, l’USTOM lance sa campagne « Adoptez un composteur », une solution gratuite, concrète et accessible pour réduire ses déchets au quotidien. ♻️ [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNITOM 33 : Une coopération en Gironde pour une gestion plus équitable des déchets</title>
		<link>https://www.ustom.fr/unitom-33-une-cooperation-en-gironde-pour-une-gestion-plus-equitable-des-dechets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=9821</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1170" height="782" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/original-C2BD7C01-0CA3-469A-9F4A-64AD912B59C7.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="screenshot" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/original-C2BD7C01-0CA3-469A-9F4A-64AD912B59C7.jpeg 1170w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/original-C2BD7C01-0CA3-469A-9F4A-64AD912B59C7-980x655.jpeg 980w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/original-C2BD7C01-0CA3-469A-9F4A-64AD912B59C7-480x321.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1170px, 100vw" /></p>La gestion des déchets évolue à l’échelle du département de la Gironde Les collectivités compétentes en matière de traitement des déchets, réunies au sein de UNITOM 33, ont engagé une démarche de coopération avec Bordeaux Métropole afin de mettre en place une organisation plus équitable et plus solidaire pour l’ensemble du territoire.Cette initiative marque une [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Broyage à domicile : et si vos déchets verts devenaient une ressource ?</title>
		<link>https://www.ustom.fr/broyage-a-domicile-et-si-vos-dechets-verts-devenaient-une-ressource/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=9807</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1080" height="1080" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/RS_1080x1080px_Broyage_a_domicile_2026_VF.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="rs 1080x1080px broyage a domicile 2026 vf" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/RS_1080x1080px_Broyage_a_domicile_2026_VF.jpg 1080w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/RS_1080x1080px_Broyage_a_domicile_2026_VF-980x980.jpg 980w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/RS_1080x1080px_Broyage_a_domicile_2026_VF-480x480.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" /></p>Tailles de haies, branches, entretien du jardin… chaque année, les déchets verts représentent un volume important à gérer. Entre les allers-retours en déchèterie, la manutention et l’interdiction du brûlage, leur gestion peut vite devenir contraignante. 👉 Et s’il existait une solution simple, directement chez vous ? Une solution pratique : le broyage à domicile Avec [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une journée pour valoriser vos déchets verts</title>
		<link>https://www.ustom.fr/une-journee-pour-valoriser-vos-dechets-verts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatima BOUZEHRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ustom.fr/?p=9793</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1080" height="1080" src="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/Broyage_jardinage_atelier_distribution_composteurs_1080x1080.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="broyage jardinage atelier distribution composteurs 1080x1080" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/Broyage_jardinage_atelier_distribution_composteurs_1080x1080.png 1080w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/Broyage_jardinage_atelier_distribution_composteurs_1080x1080-980x980.png 980w, https://www.ustom.fr/documents/uploads/2026/03/Broyage_jardinage_atelier_distribution_composteurs_1080x1080-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" /></p>Vous avez des branchages ou des tailles de haies à valoriser ? L’USTOM organise le mercredi 25 mars à Pineuilh une journée dédiée au broyage des végétaux, au jardinage au naturel et au compostage. Cette journée est l’occasion de : ✔ Éviter un passage en déchèterie ;✔ Récupérer du paillage pour votre jardin ; ✔ Échanger avec des [&hellip;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
